Sa, 10.12.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: KSV St. Hubertus Petershagen, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | FC Mavericks United![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: KSV St. Hubertus Petershagen, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | FC Mauritius![]() | 7 : 1 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: KSV St. Hubertus Petershagen, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Möwe Kicker![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Möwe Kicker![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | FC Mauritius![]() | 10 : 2 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | FC Mavericks United![]() | 6 : 0 Wertung |
3. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 53:5 | 48 | 19 (2,71) |
2. (3) | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:7 | 24 | 12 (2,00) |
3. (2) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:30 | -5 | 12 (1,71) |
4. (6) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:31 | -20 | 6 (1,00) |
5. (7) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:17 | 1 | 6 (1,20) |
6. (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 3 (0,75) |
7. (5) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:48 | -37 | 3 (0,43) |
Hinweise
* -1 Punkt, FC Mauritius sagt, Gertrud C.C. hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Round