Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
7. Round | ![]() | - | SV Umbr. 1312![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 22.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: FC HABFU, Spielort: Spielstätte FEZ) | |||||||||
7. Spieltag | ![]() | - | Gem. Fr.‘hagen I![]() | 4 : 1 | |||||
Sa, 17.06.23 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Rudolf-Virchow-Sportpark Platz 1) | |||||||||
7. Round | ![]() | - | FC HABFU![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 17.06.23 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: Rudolf-Virchow-Sportpark Platz 2) | |||||||||
7. Round | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() | 6 : 3 | |||||
Sa, 17.06.23 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: Gem. Fr.‘hagen I, Spielort: Rudolf-Virchow-Sportpark Platz 2) | |||||||||
7. Round | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() | 7 : 2 | |||||
Sa, 17.06.23 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: Bolzplatz K. Berlin, Spielort: Rudolf-Virchow-Sportpark Platz 1) | |||||||||
7. Round | ![]() | - | FC HABFU![]() | 0 : 1 |
1. Bistumsliga 2022/2023
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:22 | 22 | 26 (2,17) |
2. (4) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:26 | 11 | 24 (2,00) |
3. (1) | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:32 | 14 | 21 (1,75) |
4. (3) | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 41:22 | 19 | 21 (1,75) |
5. (5) | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:19 | 20 | 20 (1,67) |
6. (6) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 34:56 | -22 | 5 (0,42) |
7. (7) | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:68 | -64 | 2 (0,17) |
Hinweise
* -1 Punkt, The Legends meldete: Gem. Fr.‘hagen I hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 7. Round
* -1 Punkt - K.T.S. Berlin - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, The Legends sagt, SV Umbr. 1312 hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round