Sa, 06.07.24 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: FC HABFU, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
7. Spieltag | ![]() | - | [KoNi] Berlin![]() | 5 : 2 |
2. Bistumsliga 2023/2024
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 62:13 | 49 | 30 (2,50) |
2. (3) | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 23 (1,92) |
3. (2) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:26 | 8 | 21 (1,75) |
4. (4) | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 49:31 | 18 | 20 (1,67) |
5. (5) | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:34 | -2 | 19 (1,58) |
6. (6) | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 30:56 | -26 | 7 (0,58) |
7. (7) | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:71 | -68 | -1 (-0,08) |
Hinweise
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Spieltag
* -1 Punkt, [KoNi] Berlin meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Spieltag
* -1 Punkt, [KoNi] Berlin meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 6. Spieltag
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: FC Mavericks United hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Spieltag