Sa, 08.06.24 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: Ligaleitung, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
7. Spieltag | The Legends | - | FC HABFU | 1 : 0 | |||||
Sa, 08.06.24 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: Bolzplatz K. Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
7. Spieltag | FC HABFU | - | Buch I | 2 : 4 | |||||
Sa, 08.06.24 Anstoss: 19:30 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: Blumberger Damm Platz B) | |||||||||
7. Spieltag | Bolzplatz K. Berlin | - | Gem. Fr.‘hagen I | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 08.06.24 Anstoss: 19:30 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Blumberger Damm Platz A) | |||||||||
7. Spieltag | Köpenick I | - | Gem. Fr.‘hagen I | 6 : 0 Wertung |
1. Bistumsliga 2023/2024
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | The Legends (Matchtable) | 12 | 11 | 1 | 0 | 43:10 | 33 | 34 (2,83) |
2. (2) | FC HABFU (Matchtable) | 12 | 8 | 1 | 3 | 50:7 | 43 | 25 (2,08) |
3. (3) | Köpenick I * (Matchtable) | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:24 | 11 | 24 (2,00) |
4. (4) | Bolzplatz K. Berlin (Matchtable) | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:33 | -4 | 16 (1,33) |
5. (5) | Buch I (Matchtable) | 12 | 5 | 1 | 6 | 37:24 | 13 | 16 (1,33) |
6. (6) | Marzahn I * (Matchtable) | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:53 | -36 | 3 (0,25) |
7. (7) | Gem. Fr.‘hagen I * (Matchtable) | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:66 | -60 | 2 (0,17) |
Hinweise
* -1 Punkt, FC HABFU meldete: Köpenick I hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 6. Spieltag
* -1 Punkt, The Legends meldete: Marzahn I hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 6. Spieltag
* -1 Punkt, The Legends meldete: Gem. Fr.‘hagen I hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Spieltag