Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
9. Spieltag | Köpenick I | - | Kaulsdorf I | 3 : 0 | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
9. Spieltag | Gem. Fr.‘hagen I | - | Marzahn I | 4 : 2 | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
9. Spieltag | The Legends | - | FC HABFU | 3 : 1 | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz D) | |||||||||
9. Spieltag | St. Mauritius Streiter | - | Bolzplatz K. Berlin | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
9. Spieltag | Köpenick I | - | St. Mauritius Streiter | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
9. Spieltag | FC HABFU | - | K.T.S. Berlin | 7 : 3 | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
9. Spieltag | Bolzplatz K. Berlin | - | Gem. Fr.‘hagen I | 5 : 3 | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz D) | |||||||||
9. Spieltag | Kaulsdorf I | - | The Legends | 1 : 2 |
1. Bistumsliga 2021/2022
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Gem. Fr.‘hagen I (Matchtable) | 16 | 13 | 2 | 1 | 65:21 | 44 | 41 (2,56) |
2. (2) | The Legends (Matchtable) | 16 | 11 | 3 | 2 | 65:33 | 32 | 36 (2,25) |
3. (3) | FC HABFU (Matchtable) | 16 | 10 | 3 | 3 | 60:28 | 32 | 33 (2,06) |
4. (4) | Köpenick I (Matchtable) | 16 | 9 | 2 | 5 | 61:45 | 16 | 29 (1,81) |
5. (5) | K.T.S. Berlin (Matchtable) | 16 | 5 | 2 | 9 | 43:49 | -6 | 17 (1,06) |
6. (6) | Kaulsdorf I (Matchtable) | 16 | 5 | 1 | 10 | 53:52 | 1 | 16 (1,00) |
7. (8) | Bolzplatz K. Berlin (Matchtable) | 16 | 5 | 1 | 10 | 41:56 | -15 | 16 (1,00) |
8. (7) | Marzahn I (Matchtable) | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:72 | -39 | 11 (0,69) |
9. (9) | St. Mauritius Streiter (Matchtable) | 16 | 3 | 0 | 13 | 15:80 | -65 | 9 (0,56) |