Sa, 11.06.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | Bolzplatz K. Berlin | - | FC HABFU | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | St. Mauritius Streiter | - | Gem. Fr.‘hagen I | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | Köpenick I | - | K.T.S. Berlin | 4 : 1 | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | Kaulsdorf I | - | Marzahn I | 7 : 0 | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Gem. Fr.‘hagen I, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | Bolzplatz K. Berlin | - | Kaulsdorf I | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Gem. Fr.‘hagen I, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | K.T.S. Berlin | - | The Legends | 3 : 6 | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Gem. Fr.‘hagen I, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | Marzahn I | - | St. Mauritius Streiter | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 11.06.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Gem. Fr.‘hagen I, Spielort: ) | |||||||||
8. Spieltag | FC HABFU | - | Köpenick I | 9 : 2 |
1. Bistumsliga 2021/2022
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Gem. Fr.‘hagen I (Matchtable) | 14 | 12 | 2 | 0 | 58:14 | 44 | 38 (2,71) |
2. (2) | The Legends (Matchtable) | 14 | 9 | 3 | 2 | 60:31 | 29 | 30 (2,14) |
3. (3) | FC HABFU (Matchtable) | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:22 | 30 | 30 (2,14) |
4. (4) | Köpenick I (Matchtable) | 14 | 7 | 2 | 5 | 52:45 | 7 | 23 (1,64) |
5. (5) | K.T.S. Berlin (Matchtable) | 15 | 5 | 2 | 8 | 40:42 | -2 | 17 (1,13) |
6. (6) | Kaulsdorf I (Matchtable) | 14 | 5 | 1 | 8 | 52:47 | 5 | 16 (1,14) |
7. (9) | Marzahn I (Matchtable) | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:68 | -37 | 11 (0,73) |
8. (7) | Bolzplatz K. Berlin (Matchtable) | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:53 | -23 | 10 (0,71) |
9. (8) | St. Mauritius Streiter (Matchtable) | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:68 | -53 | 9 (0,64) |