Skip to main navigation Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8
Mi., 24.12.25 Anstoss: 11:30 Uhr (Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts))
5. Round FC Berlin - FC HABFU - : -
Mi., 24.12.25 Anstoss: 12:30 Uhr (Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links))
5. Round FC HABFU - Marzahn I - : -
16 Spiele gefunden.

1. Bistumsliga

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (2) The Legends (Spielplan) 7 7 0 0 47:5 42 21 (3,00)
2. (1) FC Berlin (Spielplan) 6 6 0 0 44:8 36 18 (3,00)
3. (3) Bolzplatz K. Berlin (Spielplan) 6 5 0 1 39:4 35 15 (2,50)
4. (4) Gertrud C.C.  * (Spielplan) 6 5 0 1 25:13 12 14 (2,33)
5. (5) Köpenick I (Spielplan) 6 4 0 2 29:11 18 12 (2,00)
6. (6) IGC (Spielplan) 6 4 0 2 27:14 13 12 (2,00)
7. (8) Kaulsdorf I (Spielplan) 7 4 0 3 25:21 4 12 (1,71)
8. (7) FC HABFU (Spielplan) 6 3 0 3 24:19 5 9 (1,50)
9. (9) SF Lichtenberg (Spielplan) 6 3 0 3 18:23 -5 9 (1,50)
10. (10) Marzahn I (Spielplan) 6 2 1 3 13:20 -7 7 (1,17)
11. (11) FSV Blau Weiss Berlin (Spielplan) 6 2 1 3 13:23 -10 7 (1,17)
12. (12) Buch I (Spielplan) 6 1 1 4 8:25 -17 4 (0,67)
13. (13) [KoNi] Berlin (Spielplan) 7 1 1 5 8:35 -27 4 (0,57)
14. (14) Rasen-Raketen St.Ansgar (Spielplan) 5 1 0 4 8:25 -17 3 (0,60)
15. (15) Dynamo Tresen (Spielplan) 6 1 0 5 8:30 -22 3 (0,50)
16. (16) Eintracht Pankow (Spielplan) 10 0 0 10 0:60 -60 0 (0,00)

Hinweise

* -1 Punkt, K.T.S. Berlin meldete: Gertrud C.C. hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round