Sa, 12.11.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | The Legends![]() | 1 : 1 | |||||
Sa, 12.11.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | Gem. Fr.‘hagen I![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 12.11.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | FC HABFU![]() | 2 : 3 | |||||
Sa, 12.11.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Bolzplatz K. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | Köpenick I![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 12.11.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Bolzplatz K. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | The Legends![]() | 2 : 4 | |||||
Sa, 12.11.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Bolzplatz K. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
3. Round | ![]() | - | Gem. Fr.‘hagen I![]() | 1 : 6 |
1. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:11 | 16 | 15 (3,00) |
2. (2) | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 10 (2,00) |
3. (3) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:16 | -1 | 9 (1,80) |
4. (4) | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 8 (1,60) |
5. (5) | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 4 (0,80) |
6. (6) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 2 (0,40) |
7. (7) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:32 | -28 | 2 (0,33) |
Hinweise
* -1 Punkt - K.T.S. Berlin - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, The Legends sagt, SV Umbr. 1312 hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round