Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() |
- : -
| |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | Marzahn I![]() |
- : -
| |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | FC HABFU![]() |
- : -
| |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Alte Försterei Platz D) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | Bolzplatz K. Berlin![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | St. Mauritius Streiter![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() |
- : -
| |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | Gem. Fr.‘hagen I![]() |
- : -
| |||||
Sa, 02.07.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz D) | |||||||||
9. Spieltag | ![]() | - | The Legends![]() |
- : -
|
1. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 58:14 | 44 | 38 (2,71) |
2. (2) | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 60:31 | 29 | 30 (2,14) |
3. (3) | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:22 | 30 | 30 (2,14) |
4. (4) | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 58:45 | 13 | 26 (1,73) |
5. (5) | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 40:42 | -2 | 17 (1,13) |
6. (6) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 52:47 | 5 | 16 (1,14) |
7. (8) | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 36:53 | -17 | 13 (0,87) |
8. (7) | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:68 | -37 | 11 (0,73) |
9. (9) | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 15:80 | -65 | 9 (0,56) |