Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | #NoName![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | #NoName![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 25.03.23 Anstoss: 10:25 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Sportplatz Hirschgartendreieck) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 0 : 12 | |||||
Sa, 03.06.23 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | [KoNi] Berlin![]() | 5 : 3 | |||||
Sa, 03.06.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | SV Fuchsbau![]() | 0 : 0 Wertung | |||||
Sa, 01.07.23 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | SV Fuchsbau![]() |
- : -
|
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 55:20 | 35 | 24 (2,18) |
2. (1) | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 36:20 | 16 | 18 (2,00) |
3. (3) | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 35:24 | 11 | 15 (1,67) |
4. (4) | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 39:23 | 16 | 15 (1,67) |
5. (5) | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 33:39 | -6 | 9 (1,00) |
6. (6) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:31 | -12 | 6 (0,67) |
7. (7) | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:68 | -60 | -1 (-0,08) |
Hinweise
* -2 Punkte, da Schiedsrichter nicht gestellt am 1. Spieltag / 17.09.2022
* -1 Punkt - Berlin Sharks - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt - SV Fuchsbau - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round