Sa, 25.11.23 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() | 2 : 4 | |||||
Sa, 25.11.23 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: FSV Blau Weiss Berlin, Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | FC Mavericks United ![]() |
- : -
| |||||
Sa, 25.11.23 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | FC Mavericks United ![]() |
- : -
| |||||
Sa, 25.11.23 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | FSV Blau Weiss Berlin![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 25.11.23 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | Möwe Kicker![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 25.11.23 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Mavericks United, Spielort: Allee der Kosmonauten 136) | |||||||||
3. Spieltag | ![]() | - | FSV Blau Weiss Berlin![]() | 0 : 2 |
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:7 | 21 | 15 (2,50) |
2. (3) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:17 | 4 | 12 (1,71) |
3. (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 9 (2,25) |
4. (4) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 (1,20) |
5. (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 6 (1,20) |
6. (5) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 (1,33) |
7. (7) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:35 | -32 | -1 (-0,17) |
Hinweise
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Spieltag
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: FC Mavericks United hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Spieltag