Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 2 : 2 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 4 : 6 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | SV Fuchsbau![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() | 2 : 8 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 2 : 4 |
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 55:20 | 35 | 24 (2,18) |
2. (1) | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 36:20 | 16 | 18 (2,00) |
3. (3) | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 35:24 | 11 | 15 (1,67) |
4. (4) | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 39:23 | 16 | 15 (1,67) |
5. (5) | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 33:39 | -6 | 9 (1,00) |
6. (6) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:31 | -12 | 6 (0,67) |
7. (7) | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:68 | -60 | -1 (-0,08) |
Hinweise
* -2 Punkte, da Schiedsrichter nicht gestellt am 1. Spieltag / 17.09.2022
* -1 Punkt - Berlin Sharks - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt - SV Fuchsbau - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round