Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 2 : 2 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 4 : 6 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | SV Fuchsbau![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() | 2 : 8 | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 08.10.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
2. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 2 : 4 |
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 28:14 | 14 | 14 (2,33) |
2. (3) | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 29:12 | 17 | 13 (1,86) |
3. (2) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 30:16 | 14 | 12 (1,71) |
4. (4) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 28:15 | 13 | 12 (1,71) |
5. (5) | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 24:34 | -10 | 6 (0,86) |
6. (6) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:31 | -18 | 3 (0,43) |
7. (7) | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:38 | -30 | -1 (-0,14) |
Hinweise
* -2 Punkte, da Schiedsrichter nicht gestellt am 1. Spieltag / 17.09.2022
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round