Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Köpenick I![]() |
- : -
| |||||
Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | SV Umbr. 1312![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Bolzplatz K. Berlin![]() |
- : -
| |||||
Do, 01.01.70 Anstoss: 01:00 Uhr (Schiedsrichter: ###MATCH_REFEREE_NAME###, Spielort: ) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | SV Umbr. 1312![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 22.04.23 Anstoss: 12:30 Uhr (Schiedsrichter: The Legends, Spielort: Spielstätte FEZ) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() | 5 : 3 | |||||
Sa, 22.04.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Spielstätte FEZ) | |||||||||
6. Spieltag | ![]() | - | Bolzplatz K. Berlin![]() | 1 : 4 |
1. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:16 | 29 | 22 (2,44) |
2. (1) | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:15 | 16 | 20 (2,22) |
3. (3) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 30:26 | 4 | 18 (1,80) |
4. (5) | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 31:17 | 14 | 15 (1,50) |
5. (4) | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:18 | 9 | 14 (1,56) |
6. (6) | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:43 | -14 | 5 (0,50) |
7. (7) | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 4:62 | -58 | 2 (0,18) |
Hinweise
* -1 Punkt - K.T.S. Berlin - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, The Legends sagt, SV Umbr. 1312 hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round