Sa, 23.11.24 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: [KoNi] Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | Kaulsdorf I | - | K.T.S. Berlin | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | Köpenick I | - | Möwe Kicker | 2 : 1 | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | Möwe Kicker | - | Kaulsdorf I | 6 : 2 | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: [KoNi] Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | K.T.S. Berlin | - | Köpenick I | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | [KoNi] Berlin | - | SF Lichtenberg | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | FC Berlin | - | Gertrud C.C. | 7 : 2 | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | Gertrud C.C. | - | [KoNi] Berlin | 3 : 6 | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | SF Lichtenberg | - | FC Berlin | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | Bolzplatz K. Berlin | - | Dynamo Tresen | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | FSV Blau Weiss Berlin | - | The Legends | 2 : 3 | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
4. Round | Dynamo Tresen | - | FSV Blau Weiss Berlin | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 23.11.24 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
4. Round | The Legends | - | Bolzplatz K. Berlin | 3 : 5 |
1. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | Bolzplatz K. Berlin (Matchtable) | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:6 | 25 | 16 (2,67) |
2. (1) | The Legends (Matchtable) | 8 | 5 | 1 | 2 | 43:15 | 28 | 16 (2,00) |
3. (6) | Köpenick I (Matchtable) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:12 | 7 | 15 (2,50) |
4. (3) | FSV Blau Weiss Berlin (Matchtable) | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:10 | 17 | 13 (2,17) |
5. (5) | Möwe Kicker (Matchtable) | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:19 | 10 | 12 (2,00) |
6. (7) | [KoNi] Berlin (Matchtable) | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:31 | 1 | 12 (1,50) |
7. (10) | FC Berlin (Matchtable) | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:18 | 8 | 11 (1,83) |
8. (4) | FC HABFU (Matchtable) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 9 (2,25) |
9. (8) | SF Lichtenberg (Matchtable) | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:32 | -29 | 6 (0,75) |
10. (9) | K.T.S. Berlin * (Matchtable) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:28 | -13 | 5 (0,83) |
11. (11) | Buch I (Matchtable) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 (1,00) |
12. (13) | Gertrud C.C. (Matchtable) | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:27 | -15 | 3 (0,50) |
13. (14) | Kaulsdorf I (Matchtable) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:20 | -6 | 3 (0,50) |
14. (12) | Dynamo Tresen (Matchtable) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:20 | -18 | 3 (0,75) |
15. (15) | Marzahn I (Matchtable) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:26 | -23 | 0 (0,00) |
Hinweise
* -1 Punkt, FC Berlin meldete: K.T.S. Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round