Sa, 10.09.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | Gertrud C.C.![]() | 5 : 4 | |||||
Sa, 10.09.22 Anstoss: 18:00 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | FSV Blau Weiss Berlin![]() | 0 : 10 | |||||
Sa, 10.09.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | SF Lichtenberg![]() | 0 : 11 | |||||
Sa, 10.09.22 Anstoss: 19:00 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | FSV Blau Weiss Berlin![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 22.04.23 Anstoss: 12:30 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | KSV St. Hubertus Petershagen![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 01.07.23 Anstoss: 18:30 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
1. Round | ![]() | - | Gertrud C.C.![]() |
- : -
|
3. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 65:8 | 57 | 25 (2,78) |
2. (2) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 38:37 | 1 | 14 (1,56) |
3. (3) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | 12 (1,71) |
4. (4) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:26 | 7 | 12 (1,50) |
5. (5) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:28 | -1 | 11 (1,38) |
6. (6) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:43 | -32 | 5 (0,63) |
7. (7) | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:64 | -53 | 3 (0,33) |
Hinweise
* -1 Punkt - Möwe Kicker - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, FC Mauritius sagt, Gertrud C.C. hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Round
* -1 Punkt - FC Mavericks United - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt - St.Hubertus Petershagen - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung