Sa, 09.09.23 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: FSV Blau Weiss Berlin, Spielort: Blumberger Damm Platz A) | |||||||||
1. Spieltag | Möwe Kicker | - | Gertrud C.C. | 2 : 1 | |||||
Sa, 09.09.23 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Blumberger Damm Platz B) | |||||||||
1. Spieltag | FC Mavericks United | - | [KoNi] Berlin | 0 : 7 Wertung | |||||
Sa, 09.09.23 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Blumberger Damm Platz A) | |||||||||
1. Spieltag | FSV Blau Weiss Berlin | - | K.T.S. Berlin | 3 : 5 | |||||
Sa, 09.09.23 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: [KoNi] Berlin, Spielort: Blumberger Damm Platz B) | |||||||||
1. Spieltag | Möwe Kicker | - | FC Mavericks United | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 09.09.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Blumberger Damm Platz A) | |||||||||
1. Spieltag | [KoNi] Berlin | - | FSV Blau Weiss Berlin | 2 : 8 | |||||
Sa, 09.09.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Mavericks United, Spielort: Blumberger Damm Platz B) | |||||||||
1. Spieltag | Gertrud C.C. | - | K.T.S. Berlin | 2 : 7 |
2. Bistumsliga 2023/2024
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | FSV Blau Weiss Berlin (Matchtable) | 12 | 10 | 0 | 2 | 62:13 | 49 | 30 (2,50) |
2. (3) | Kaulsdorf I (Matchtable) | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 23 (1,92) |
3. (2) | Gertrud C.C. (Matchtable) | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:26 | 8 | 21 (1,75) |
4. (4) | K.T.S. Berlin (Matchtable) | 12 | 6 | 2 | 4 | 49:31 | 18 | 20 (1,67) |
5. (5) | Möwe Kicker * (Matchtable) | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:34 | -2 | 19 (1,58) |
6. (6) | [KoNi] Berlin (Matchtable) | 12 | 2 | 1 | 9 | 30:56 | -26 | 7 (0,58) |
7. (7) | FC Mavericks United * (Matchtable) | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:71 | -68 | -1 (-0,08) |
Hinweise
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Spieltag
* -1 Punkt, [KoNi] Berlin meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Spieltag
* -1 Punkt, [KoNi] Berlin meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 6. Spieltag
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: FC Mavericks United hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Spieltag